平成30年実績
白内障手術 728眼
| 単焦点 | 416眼 |
| トーリック | 99眼 |
| IOL入れ換え | 5眼 |
| IOL二次挿入 | 1眼 |
| 2焦点マニュアル | 6眼 |
| EDOF2焦点マニュアル | 5眼 |
| EDOF2焦点トーリックマニュアル | 5眼 |
| LenSx単焦点 | 0眼 |
| LenSx単焦点トーリック | 0眼 |
| LenSx2焦点(ZMB00) | 35眼 |
| LenSx2焦点(ZMA00) | 4眼 |
| LenSx2焦点(ZLB00) | 20眼 |
| LenSx2焦点トーリック | 17眼 |
| LenSxEDOF2焦点 | 54眼 |
| LenSxEDOF2焦点トーリック | 18眼 |
| 2焦点低加入マニュアル | 1眼 |
| LenSx2焦点低加入 | 7眼 |
| LenSx2焦点低加入トーリック | 9眼 |
| LenSx3焦点 | 4眼 |
| LenSx3焦点トーリック | 9眼 |
| LenSxEDOF3焦点 | 7眼 |
| レンズ挿入なし | 1眼 |
| 強膜内固定 | 5眼 |
| IOL縫着 | 0眼 |
平成30年12月25日現在
白内障同時手術統計 128件
| VXのみ | 60眼 |
| +VX(硝子体) | 56眼 |
| +VX(トーリック) | 12眼 |
| +エクスプレス | 0眼 |
平成30年12月25日現在
白内障両眼同時手術統計 125件
| 単焦点 | 169眼 |
| 多焦点 | 39眼 |
| 片/単焦点 片/多焦点 | 1眼 |
| 片/単焦点 片/硝子体 | 6眼 |
平成30年12月25日現在
硝子体手術 126件
| 網膜剥離 | 3眼 | |
| 再網膜剥離 | 0眼 | |
| 術後網膜剥離 | 2眼 | |
| 黄斑前膜 | 37眼 | |
| 続発性黄斑前膜 パッカー |
9眼 | |
| 続発性黄斑前膜 糖尿病網膜症 |
7眼 | |
| 続発性黄斑前膜 網膜静脈分枝閉塞症に伴う 黄斑浮腫のう胞様黄斑浮腫 |
2眼 | |
| 続発性黄斑前膜 網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 |
0眼 | |
| 続発性黄斑前膜 続発性のう胞様黄斑浮腫 |
2眼 | |
| 黄斑円孔 | 6眼 | |
| 続発性黄斑円孔 | 4眼 | |
| 増殖性糖尿病網膜症 | 28眼 | |
| 硝子体出血 | 7眼 | |
| 網膜復位 | 0眼 | |
| 硝子体置換術 | 2眼 | |
| 水晶体核落下 | 0眼 | |
| 網膜分離 | 2眼 | |
| 黄斑牽引症候群 | 5眼 | |
| 黄斑下血腫 | 0眼 | |
| 内境界膜下出血 | 2眼 | |
| 眼内炎 | 2眼 | |
| 硝子体混濁 | 4眼 | |
| IOL落下 | 0眼 | |
| IOL偏位 | 0眼 | |
| 新生血管緑内障 | 2眼 | |
| ぶどう膜炎 | 0眼 | |
平成30年12月25日現在
緑内障手術 11件
| レクトミー | 3眼 |
| エクスプレス | 2眼 |
| トラベクトーム | 0眼 |
| ニードリング | 0眼 |
| ブレブ再建 | 6眼 |
平成30年12月25日現在
硝子体注射 294眼 / その他 73眼
硝子体注射(アイリーア)261眼
| AMD | 102眼 |
| CRVO | 17眼 |
| hemiCRVO | 1眼 |
| DME | 74眼 |
| BRVO | 61眼 |
| mCNV | 6眼 |
硝子体注射(ルセンティス)33眼
| AMD | 11眼 |
| BRVO | 12眼 |
| DME | 10眼 |
| CRVO | 0眼 |
| 高度近視 | 0眼 |
その他 73眼
| ケナコルトテノン嚢下注射 | 69眼 |
| ボトックス | 4眼 |
平成30年12月25日現在
その他手術 32眼
| 翼状片 | 6眼 |
| 偽翼状片 | 0眼 |
| 下眼瞼内反症 | 0眼 |
| 結膜下異物 | 0眼 |
| 眼瞼下垂 | 1眼 |
| 霰粒腫 | 3眼 |
| 巨大霰粒腫 | 0眼 |
| 眼瞼腫瘍 | 4眼 |
| 脂肪脱 | 1眼 |
| 色素母斑 | 0眼 |
| 結膜嚢胞 | 0眼 |
| 角膜深層異物 | 2眼 |
| 角膜穿孔 | 0眼 |
| IOL整復 | 3眼 |
| 前房洗浄 | 1眼 |
| 虹彩整復 | 5眼 |
| 結膜肉芽腫 | 0眼 |
| 眼瞼皮膚弛緩 | 4眼 |
| 結膜腫瘍 | 1眼 |
| 結膜裂傷 | 1眼 |
| 結膜縫合 | 0眼 |
| 強膜縫合 | 0眼 |
平成30年12月25日現在
紹介状統計
| 大和病院 | 2 |
| アイ眼科 | 5 |
| 城西眼科 | 112 |
| 高崎総合医療センター | 4 |
| 沼賀眼科 | 1 |
| 足利日赤 | 1 |
| 丸山眼科 | 20 |
| ほんまち診療所 | 23 |
| 井岡眼科 | 4 |
| 大西眼科 | 5 |
| 小林眼科 | 33 |
| 前橋協立 | 2 |
| その他 | 12 |
平成30年12月25日現在
2焦点 紹介状 32件
| アイ眼科 | 3 |
| 城西眼科 | 14 |
| 丸山眼科 | 7 |
| ほんまち診療所 | 3 |
| 前橋協立 | 2 |
| その他 | 5 |
平成30年12月25日現在
3焦点 紹介状 5件
| 城西眼科 | 5 |
平成30年12月25日現在
硝子体手術(白内障との同時手術)紹介状 51件
| 城西眼科 | 17 |
| 井岡眼科 | 5 |
| 高崎総合医療センター | 3 |
| 小林眼科 | 9 |
| 足利日赤 | 3 |
| ほんまち診療所 | 6 |
| 丸山眼科 | 3 |
| その他 | 5 |
平成30年12月25日現在
硝子体手術 紹介状25件
| 城西眼科 | 7 |
| 井岡眼科 | 4 |
| 高崎総合医療センター | 2 |
| 小林眼科 | 3 |
| 足利日赤 | 2 |
| ほんまち診療所 | 4 |
| 小林眼科(高) | 3 |
平成30年12月25日現在
硝子体注射 紹介状116件
| 城西眼科 | 62 |
| 小林眼科(高) | 38 |
| ほんまち診療所 | 26 |
| あかばね眼科 | 3 |
| 丸山眼科 | 9 |
平成30年12月25日現在
その他手術 紹介状5件
| 城西眼科 | 1 |
| 大和病院 | 1 |
| ほんまち診療所 | 1 |
| 足利日赤 | 1 |
| その他 | 1 |
平成30年12月25日現在
平成30年度アンケート統計
白内障手術アンケート H30.1月~12月 n=392(人)/728(眼)
手術中の痛みや苦痛はありましたか
手術後の見え方に満足いきましたか
硝子体手術アンケート H30.1月~12月 n=57(人)/126(眼)
手術をして良かったですか
日帰り手術で不安はありましたか
手術後の視力はどれ位で戻ると考えていましたか
歪みはどの程度軽減しましたか (黄斑前膜に限り 21人/37眼)
2焦点眼内レンズ術後アンケートH30.1月~12月 n=87(人)/186(眼)
手術前と手術後で不安や心配の変化はありましたか
知り合いに2焦点眼内レンズを勧めたいですか
眼鏡がなくても生活に不自由はないか
満足しているか
こらからも地域の皆様に愛されるクリニックになるよう精進して参ります。
3焦点眼内レンズ術後アンケート H30.1月~12月 n=9(人)/18(眼)
手術前と手術後で不安や心配の変化はありましたか
知り合いに3焦点眼内レンズを 勧めたいですか
眼鏡が無くても生活に不自由はないですか
満足していますか







