平成31年-令和元年 実績
白内障手術 657眼
| 単焦点 | 368 |
| トーリック | 103 |
| IOL入れ換え | 2 |
| IOL二次挿入 | 3 |
| 2焦点マニュアル | 0 |
| EDOF2焦点マニュアル | 2 |
| EDOF2焦点トーリックマニュアル | 0 |
| LenSx単焦点 | 0 |
| LenSx単焦点トーリック | 0 |
| LenSx2焦点(ZMB00) | 16 |
| LenSx2焦点(ZMA00) | 1 |
| LenSx2焦点(ZLB00) | 10 |
| LenSx2焦点トーリック | 9 |
| LenSxEDOF2焦点 | 9 |
| LenSxEDOF2焦点トーリック | 3 |
| 2焦点低加入マニュアル | 0 |
| LenSx2焦点低加入 | 9 |
| LenSx2焦点低加入トーリック | 7 |
| LenSx3焦点(Pod F) | 15 |
| LenSx3焦点トーリック(Pod FT) | 5 |
| LenSx3焦点(TENT00) | 53 |
| LenSx3焦点トーリック(TENT30~60) | 26 |
| LenSxEDOF3焦点 | 0 |
| レンズ挿入なし | 6 |
| 強膜内固定 | 10 |
| IOL縫着 | 0 |
令和元年12月28日現在
白内障同時手術統計 274件
| VXのみ | 74眼 |
| +VX(硝子体) | 51眼 |
| +VX(トーリック) | 7眼 |
| Vx+エクスプレス | 4眼 |
| Vx+istent | 138眼 |
令和元年12月28日現在
白内障両眼同時手術統計 231件
| 単焦点 | 181眼 |
| 多焦点 | 25眼 |
| 片/単焦点 片/多焦点 | 2眼 |
| 片/単焦点 片/硝子体 | 20眼 |
| 片/単焦点 片/その他 | 3眼 |
令和元年12月28日現在
硝子体手術 137件
| 網膜剥離 | 16眼 | |
| 再網膜剥離 | 5眼 | |
| 術後網膜剥離 | 2眼 | |
| 術後黄斑円孔 | 1眼 | |
| 黄斑前膜 | 43眼 | |
| 続発性黄斑前膜 パッカー |
5眼 | |
| 続発性黄斑前膜 糖尿病網膜症 |
5眼 | |
| 続発性黄斑前膜 網膜静脈分枝閉塞症に伴う 黄斑浮腫のう胞様黄斑浮腫 |
1眼 | |
| 続発性黄斑前膜 網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 |
0眼 | |
| 続発性黄斑前膜 続発性のう胞様黄斑浮腫 |
0眼 | |
| 黄斑円孔 | 4眼 | |
| 続発性黄斑円孔 | 0眼 | |
| 増殖性糖尿病網膜症 | 19眼 | |
| 糖尿病網膜症に伴うのう胞様黄眼浮腫 | 1眼 | |
| 硝子体出血 | 6眼 | |
| 網膜復位 | 2眼 | |
| 硝子体置換術 | 6眼 | |
| 水晶体核落下 | 0眼 | |
| 網膜分離 | 2眼 | |
| 黄斑牽引症候群 | 5眼 | |
| 黄斑下血腫 | 0眼 | |
| 内境界膜下出血 | 2眼 | |
| 眼内炎 | 1眼 | |
| 硝子体混濁 | 6眼 | |
| IOL落下 | 0眼 | |
| IOL偏位 | 2眼 | |
| 新生血管緑内障 | 3眼 | |
| ぶどう膜炎 | 0眼 | |
令和元年12月28日現在
緑内障手術 62件
| レクトミー | 0眼 |
| エクスプレス | 11眼 |
| トラベクトーム | 0眼 |
| ニードリング | 2眼 |
| ブレブ再建 | 0眼 |
| istent術 | 48眼 |
| カフーク | 18眼 |
令和元年12月28日現在
硝子体注射 261眼 / その他 101眼
硝子体注射(アイリーア)235眼
| AMD | 79眼 |
| CRVO | 8眼 |
| hemiCRVO | 0眼 |
| DME | 55眼 |
| BRVO | 87眼 |
| mCNV | 6眼 |
硝子体注射(ルセンティス)27眼
| AMD | 14眼 |
| BRVO | 8眼 |
| DME | 3眼 |
| CRVO | 0眼 |
| 高度近視 | 2眼 |
その他 101眼
| ケナコルトテノン嚢下注射 | 98眼 |
| ボトックス | 3眼 |
令和元年12月28日現在
その他手術 35眼
| 翼状片 | 17眼 |
| 偽翼状片 | 0眼 |
| 下眼瞼内反症 | 0眼 |
| 結膜下異物 | 1眼 |
| 眼瞼下垂 | 0眼 |
| 霰粒腫 | 0眼 |
| 巨大霰粒腫 | 1眼 |
| 眼瞼腫瘍 | 4眼 |
| 脂肪脱 | 0眼 |
| 色素母斑 | 0眼 |
| 結膜嚢胞 | 0眼 |
| 角膜深層異物 | 0眼 |
| 角膜潰瘍掻爬 | 1眼 |
| 角膜穿孔 | 0眼 |
| IOL整復 | 2眼 |
| 前房洗浄 | 0眼 |
| 虹彩整復 | 1眼 |
| 結膜肉芽腫 | 0眼 |
| 眼瞼皮膚弛緩 | 0眼 |
| 結膜腫瘍 | 0眼 |
| 結膜裂傷 | 0眼 |
| 結膜縫合 | 0眼 |
| 強膜縫合 | 3眼 |
| 後発白内障 | 3眼 |
| 前房・虹彩内異物除去 | 2眼 |
令和元年12月28日現在
紹介状統計
| 藤島眼科 | 0 |
| 大和病院 | 0 |
| アイ眼科 | 14 |
| 城西眼科 | 87 |
| 高崎総合医療センター | 8 |
| 群馬大学 | 0 |
| 岡本内科 | 0 |
| 沼賀眼科 | 0 |
| 足利日赤 | 0 |
| 丸山眼科 | 31 |
| ほんまち診療所 | 50 |
| 井岡眼科 | 8 |
| 大西眼科 | 7 |
| 前橋日赤 | 0 |
| 小林眼科 | 17 |
| 北毛病院 | 0 |
| 前橋協立 | 4 |
| 吉田内科 | 0 |
| 日高病院 | 0 |
| あかばね眼科 | 0 |
| 小林眼科(高) | 5 |
| その他 | 15 |
令和元年12月28日現在
2焦点 紹介状 20件
| 城西眼科 | 14 |
| 丸山眼科 | 4 |
| ほんまち診療所 | 2 |
令和元年12月28日現在
3焦点 紹介状 33件
| 城西眼科 | 15 |
| 高崎総合 医療センター |
2 |
| 丸山眼科 | 6 |
| ほんまち診療所 | 5 |
| 小林眼科 | 2 |
| その他 | 1 |
令和元年12月28日現在
硝子体手術(白内障との同時手術)紹介状 46件
| 城西眼科 | 21 |
| 高山眼科 | 0 |
| 大和病院 | 0 |
| 井岡眼科 | 8 |
| 高崎総合医療センター | 0 |
| 小林眼科 | 4 |
| アイ眼科 | 0 |
| あかばね眼科 | 1 |
| 足利日赤 | 0 |
| 大西眼科 | 0 |
| 深井眼科 | 0 |
| 湯浅眼科 | 0 |
| ほんまち診療所 | 3 |
| 小林眼科(高) | 6 |
| 日高病院 | 0 |
| 群馬大学 | 0 |
| 群馬中央病院 | 0 |
| 丸山眼科 | 0 |
| だるま眼科 | 0 |
| その他 | 3 |
令和元年12月28日現在
硝子体手術 紹介状31件
| 城西眼科 | 10 |
| 高山眼科 | 0 |
| 大和病院 | 0 |
| 井岡眼科 | 11 |
| 高崎総合医療センター | 3 |
| 小林眼科 | 2 |
| アイ眼科 | 0 |
| あかばね眼科 | 0 |
| 足利日赤 | 0 |
| 大西眼科 | 0 |
| 深井眼科 | 0 |
| 湯浅眼科 | 0 |
| ほんまち診療所 | 1 |
| 小林眼科(高) | 1 |
| 日高病院 | 0 |
| 群馬大学 | 0 |
| 群馬中央病院 | 0 |
| 丸山眼科 | 2 |
| だるま眼科 | 0 |
| その他 | 1 |
令和元年12月28日現在
硝子体注射 紹介状132件
| 城西眼科 | 53 |
| 高山眼科 | 0 |
| 小林眼科(太) | 42 |
| 大和病院 | 1 |
| 清水眼科 | 1 |
| ほんまち診療所 | 23 |
| あかばね眼科 | 0 |
| 丸山眼科 | 11 |
| 高崎総合医療センター | 0 |
| その他 | 2 |
令和元年12月28日現在
その他手術 紹介状17件
| 城西眼科 | 4 |
| 大和病院 | 0 |
| ほんまち診療所 | 2 |
| 高崎総合医療センター | 4 |
| 小林眼科 | 2 |
| 小林眼科(高崎) | 0 |
| その他 | 5 |
令和元年12月28日現在
平成31年-令和元年 アンケート統計
白内障手術(単焦点)アンケート H31.1月~R1.12月 n= 249(人)/471(眼)
手術中の痛みや苦痛はありましたか
手術後の見え方にご満足頂けましたか
硝子体手術アンケート H31.1月~R1.12月 n= 84(人)/154(眼)
手術をして良かったですか
日帰り手術で不安はありましたか
手術後の視力はどれ位で戻ると考えていましたか
歪みはどの程度軽減しましたか (黄斑前膜に限り 27人/48眼)
2焦点眼内レンズ術後アンケート H31.1月~R1.12月 n=28(人)/42(眼)
眼鏡が無くても生活に不自由はないですか
多焦点レンズを入れてよかったですか
夜間のハロー・グレアはありますか
お知り合いの方に多焦点レンズをお勧めしたいですか
3焦点眼内レンズ(パンオプティクス)術後アンケート R1.7月~R1.12月 n= 29(人)/79(眼)
夜間のハロー・グレアはありますか
眼鏡がなくても 生活に不自由はないですか?
多焦点眼内レンズを入れて良かったですか?
お知り合いの方に多様点眼内レンズをお勧めしたいと思いますか?
3焦点眼内レンズ(Fine Vision)術後アンケート H31.1月~R1.12月 n= 11(人)/22(眼)
夜間のハローグレアはありますか?
眼鏡がなくても生活に不自由はないですか?
多焦点眼内レンズを入れて良かったですか?
お知り合いの方に多焦点眼内レンズをお勧めしたいと思いますか?







